Barcelona Musim 2014 - 2015.
20 Des 2014 Barcelona 5 - 0 Cordoba (La Liga)
17 Des 2014 Barcelona 8 - 1 Huesca (Copa del Rey)
13 Des 2014 Getafe 0 - 0 Barcelona (La Liga)
11 Des 2014 Barcelona 3 - 1 PSG (Champions League)
07 Des 2014 Barcelona 5 - 1 Espanyol (La Liga)
04 Des 2014 Huesca 0 - 4 Barcelona (Copa del Rey)
01 Des 2014 Valencia 0 - 1 Barcelona (La Liga)
26 Nov 2014 Apoel 0 - 4 Barcelona (Champions League)
23 Nov 2014 Barcelona 5 - 1 Sevilla (La Liga)
08 Nov 2014 Almeria 1 - 2 Barcelona (La Liga)
06 Nov 2014 Ajax 0 - 2 Barcelona (Champions League)
02 Nov 2014 Barcelona 0 - 1 Celta Vigo (La Liga)
25 Okt 2014 Real Madrid 3 - 1 Barcelona (La Liga)
22 Okt 2014 Barcelona 3 - 1 Ajax (Champions League)
19 Okt 2014 Barcelona 3 - 0 Eibar (La Liga)
04 Okt 2014 Rayo Vallecano 0 - 2 Barcelona (Champions League)
25 Okt 2014 Real Madrid 3 - 1 Barcelona (La Liga)
22 Okt 2014 Barcelona 3 - 1 Ajax (Champions League)
19 Okt 2014 Barcelona 3 - 0 Eibar (La Liga)
04 Okt 2014 Rayo Vallecano 0 - 2 Barcelona (Champions League)
01 Okt 2014 PSG 3 - 2 Barcelona (Champions League)
27 Sep 2014 Barcelona 6 - 0 Granada (La Liga)
25 Sep 2014 Malaga 0 - 0 Barcelona (La Liga)
22 Sep 2014 Levante 0 - 5 Barcelona (La Liga)
18 Sep 2014 Barcelona 1 - 0 Apoel (Champions League)
13 Sep 2014 Barcelona 2 - 0 Athletic Bilbao (La Liga)
01 Sep 2014 Villareal 0 - 1 Barcelona (La Liga)
25 Agu 2014 Barcelona 3 - 0 Elche (La Liga)
Skuat Lengkap Barcelona :
Pelatih : Luis Enrique
1 | M. ter Stegen | Penjaga gawang | |||||||||
25 | Jordi Masip | Penjaga gawang | |||||||||
13 | C. Bravo | Penjaga gawang | |||||||||
21 | Adriano Correia | Pemain bertahan | |||||||||
3 | Piqué | Pemain bertahan | |||||||||
15 | Bartra | Pemain bertahan | |||||||||
2 | Martín Montoya | Pemain bertahan | |||||||||
16 | Douglas Pereira | Pemain bertahan | |||||||||
18 | Jordi Alba | Pemain bertahan | |||||||||
22 | Dani Alves | Pemain bertahan | |||||||||
24 | J. Mathieu | Pemain bertahan | |||||||||
23 | T. Vermaelen | Pemain bertahan | |||||||||
6 | Xavi | Pemain tengah | |||||||||
8 | Iniesta | Pemain tengah | |||||||||
26 | Sergi Samper | Pemain tengah | |||||||||
20 | Sergi Roberto | Pemain tengah | |||||||||
4 | I. Rakitić | Pemain tengah | |||||||||
5 | Busquets | Pemain tengah | |||||||||
12 | Rafinha | Pemain tengah | |||||||||
14 | J. Mascherano | Pemain tengah | |||||||||
29 | Sandro Ramírez | Penyerang | |||||||||
31 | Munir | Penyerang | |||||||||
11 | Neymar | Penyerang | |||||||||
9 | L. Suárez | Penyerang | |||||||||
7 | Pedro | Penyerang | |||||||||
10 | L. Messi | Penyerang |
Champions League group F :
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
2 | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Ajax | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
4 | APOEL Nicosia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar