Sevilla Musim 2014 - 2015.
Hasil Lengkap Pertandingan Sevilla :14 Des 2014 Sevilla 0 - 0 Eibar (La Liga)
12 Des 2014 Sevilla 1 - 0 Rijeka (Europa League)
07 Des 2014 Rayo Vallecano 0 - 1 Sevilla (La Liga)
04 Des 2014 Sevilla 5 - 1 Sabadell (Copa del Rey)
30 Nov 2014 Sevilla 5 - 1 Granada (La Liga)
28 Nov 2014 Feyenoord 2 - 0 Sevilla (Europa League)
23 Nov 2014 Barcelona 5 - 1 Sevilla (La Liga)
09 Nov 2014 Sevilla 1 - 1 Levante (La Liga)
07 Nov 2014 Sevilla 3 - 1 Standard Liege (Europa League)
02 Nov 2014 Athletic Bilbao 1 - 0 Sevilla (La Liga)
30 Okt 2014 Sabadell 1 - 6 Sevilla (Copa del Rey)
27 Okt 2014 Sevilla 2 - 1 Villareal (La Liga)
20 Okt 2014 Elche 0 - 2 Sevilla (La Liga)
05 Okt 2014 Sevilla 4 - 1 Deportivo (La Liga)
03 Okt 2014 Rijeka 2 - 2 Sevilla (Europa League)
28 Sep 2014 Atletico Madrid 4 - 0 Sevilla (La Liga)
25 Sep 2014 Sevilla 1 - 0 Real Sociedad (La Liga)
22 Sep 2014 Cordoba 1 - 3 Sevilla (La Liga)
19 Sep 2014 Sevilla 2 - 0 Feyenoord (Europa League)
15 Sep 2014 Sevilla 2 - 0 Getafe (La Liga)
31 Agu 2014 Espanyol 1 - 2 Sevilla (La Liga)
24 Agu 2014 Sevilla 1 - 1 Valencia (La Liga)
Skuat Lengkap Sevilla :
Pelatih : Unai Emery
25 | M. Barbosa | Penjaga gawang | |||||||||
13 | Beto | Penjaga gawang | |||||||||
29 | Sergio Rico | Penjaga gawang | |||||||||
33 | David Soria | Penjaga gawang | |||||||||
32 | Juan Soriano | Penjaga gawang | |||||||||
23 | Coke | Pemain bertahan | |||||||||
24 | Alejandro Arribas | Pemain bertahan | |||||||||
24 | Cicinho | Pemain bertahan | |||||||||
5 | Diogo Figueiras | Pemain bertahan | |||||||||
15 | T. Kolodziejczak | Pemain bertahan | |||||||||
21 | N. Pareja | Pemain bertahan | |||||||||
3 | Fernando Navarro | Pemain bertahan | |||||||||
2 | B. Trémoulinas | Pemain bertahan | |||||||||
6 | Daniel Carriço | Pemain bertahan | |||||||||
8 | S. Cristóforo | Pemain tengah | |||||||||
26 | Luismi Sánchez | Pemain tengah | |||||||||
25 | S. M'Bia | Pemain tengah | |||||||||
17 | Denis Suárez | Pemain tengah | |||||||||
27 | Antonio Cotán | Pemain tengah | |||||||||
20 | Vitolo | Pemain tengah | |||||||||
12 | Iborra | Pemain tengah | |||||||||
19 | É. Banega | Pemain tengah | |||||||||
22 | Aleix Vidal | Pemain tengah | |||||||||
4 | G. Krychowiak | Pemain tengah | |||||||||
18 | Gerard Deulofeu | Penyerang | |||||||||
14 | Iago Aspas | Penyerang | |||||||||
33 | Carlos Fernández | Penyerang | |||||||||
19 | José Antonio Reyes | Penyerang | |||||||||
9 | C. Bacca | Penyerang | |||||||||
18 | K. Gameiro | Penyerang |
Europa League group G :
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
2 | Standard Liege | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
4 | Rijeka | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar