Villareal Musim 2014 - 2015.
Hasil Lengkap Pertandingan Villareal :18 Des 2014 Villarreal 3 - 0 Cadiz (Copa del Rey)
15 Des 2014 Atletico Madrid 0 - 1 Villareal (La Liga)
12 Des 2014 A.Limassol 0 - 2 Villareal (Europa League)
08 Des 2014 Villareal 4 - 0 Real Sociedad (La Liga)
05 Des 2014 Cadiz 1 - 2 Villareal (Copa del Rey)
01 Des 2014 Cordoba 0 - 2 Villareal (La Liga)
28 Nov 2014 Villareal 2 - 2 B.Monchengladbach (Europa League)
24 Nov 2014 Villareal 2 - 1 Getafe (La Liga)
09 Nov 2014 Espanyol 1 - 1 Villareal (La Liga)
07 Nov 2014 FC.Zurich 3 - 2 Villareal (Europa League)
02 Nov 2014 Villareal 1 - 3 Valencia (La Liga)
27 Okt 2014 Sevilla 2 - 1 Villareal (La Liga)
20 Okt 2014 Villareal 2 - 0 Almeria (La Liga)
05 Okt 2014 Celta Vigo 1 - 3 Villareal (La Liga)
03 Okt 2014 Villareal 4 - 0 Apollon (Europa League)
27 Sep 2014 Villareal 0 - 2 Real Madrid (La Liga)
25 Sep 2014 Eibar 1 - 1 Villareal (La Liga)
21 Sep 2014 Villareal 4 - 2 Rayo Vallecano (La Liga)
19 Sep 2014 Monchengladbach 1 - 1 Villareal (Europa League)
15 Sep 2014 Granada 0 - 0 Villareal (La Liga)
01 Sep 2014 Villareal 0 - 1 Barcelona (La Liga)
29 Agu 2014 Villareal 4 - 0 Astana (Play Off Europa)
25 Agu 2014 Levante 0 - 2 Villareal (La Liga)
21 Agu 2014 Astana 0 - 3 Villareal (Play Off Europa)
Skuat Lengkap Villareal :
Pelatih : Marcelino Garcia Toral
25 | Juan Carlos | Penjaga gawang | |||||||||
35 | Aitor Fernández | Penjaga gawang | |||||||||
1 | Sergio Asenjo | Penjaga gawang | |||||||||
2 | Mario Gaspar | Pemain bertahan | |||||||||
15 | Víctor Ruíz | Pemain bertahan | |||||||||
28 | Adrián Marín | Pemain bertahan | |||||||||
20 | Gabriel Paulista | Pemain bertahan | |||||||||
16 | Chechu Dorado | Pemain bertahan | |||||||||
18 | Jaume Costa | Pemain bertahan | |||||||||
3 | B. Jokić | Pemain bertahan | |||||||||
22 | A. Rukavina | Pemain bertahan | |||||||||
5 | M. Musacchio | Pemain bertahan | |||||||||
17 | D. Cheryshev | Pemain tengah | |||||||||
27 | Moi Gómez | Pemain tengah | |||||||||
14 | Trigueros | Pemain tengah | |||||||||
10 | Cani | Pemain tengah | |||||||||
11 | H. Pérez | Pemain tengah | |||||||||
4 | Pina | Pemain tengah | |||||||||
21 | Bruno | Pemain tengah | |||||||||
6 | J. dos Santos | Pemain tengah | |||||||||
24 | Javier Espinosa | Pemain tengah | |||||||||
44 | N. Leiva | Penyerang | |||||||||
7 | L. Vietto | Penyerang | |||||||||
9 | G. dos Santos | Penyerang | |||||||||
8 | I. Uche | Penyerang | |||||||||
23 | Gerard Moreno | Penyerang |
Europa League group A :
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
2 | Apollon Limassol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
3 | Borussia Monchengladbach | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
4 | FC Zurich | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar